Cookie beleid RVC '33

De website van RVC '33 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
09 sep 08.30 FC Oudewater MO15-1 RVC '33 MO15-1 co 0-9
14 sep 18.45 RVC '33 MO15-1 Woerden MO15-2 co 1-0
16 sep 08.30 RVC '33 MO15-1 CVC Reeuwijk MO15-1 co 8-1
23 sep 09.00 RVC '33 MO15-1 Linschoten MO15-1 co 11-0
30 sep 11.00 SPV '81 MO15-1 RVC '33 MO15-1 co 1-3
07 okt 11.45 Rohda '76 MO15-1 RVC '33 MO15-1 co 0-8
21 okt 10.00 RVC '33 MO15-1 Be Fair MO15-1 vr -
25 nov 10.00 RVC '33 MO15-1 Spirit MO15-2 co 3-2
02 dec 12.45 DSO MO15-2 RVC '33 MO15-1 co 5-1
06 dec 19.00 BSC '68 MO15-1 RVC '33 MO15-1 co 2-1
09 dec 08.30 RVC '33 MO15-1 Stolwijk MO15-1 (9-tal) co 3-3
11 dec 19.15 RVC '33 MO15-1 Bernardus MO15-1 co 0-0
16 dec 12.15 ARC MO15-2 RVC '33 MO15-1 co 0-0
27 jan 08.30 RVC '33 MO15-1 SPV '81 MO15-1 co 4-0
03 feb 10.15 BSC '68 MO15-1 RVC '33 MO15-1 co 1-8
07 feb 19.15 RVC '33 MO15-1 Alphense Boys MO15-1 co 3-0
17 feb 10.15 ARC MO15-3 RVC '33 MO15-1 co 2-1
02 mrt 10.30 Stolwijk MO15-1 (9-tal) RVC '33 MO15-1 co 3-4
09 mrt 10.30 Cabauw MO15-1 RVC '33 MO15-1 co 2-2
16 mrt 10.00 RVC '33 MO15-1 Olympia MO15-1 co 3-1
23 mrt 09.00 RVC '33 MO15-1 Stolwijk MO15-1 (9-tal) co 7-0
06 apr 10.45 Alphense Boys MO15-1 RVC '33 MO15-1 co 3-3
13 apr 14.45 Olympia MO15-1 RVC '33 MO15-1 co 3-1
20 apr 09.00 RVC '33 MO15-1 Cabauw MO15-1 co 0-2
22 mei 19.30 SPV '81 MO15-1 RVC '33 MO15-1 co -
25 mei 08.30 RVC '33 MO15-1 BSC '68 MO15-1 co -
01 jun 09.00 RVC '33 MO15-1 ARC MO15-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!